Feiertage & Festtage 2030 in Deutschland
Wann sind Feiertage 2030 in Deutschland?
Hier finden Sie eine Übersicht der gesetzlichen & regionalen Feiertage und Festtage 2030 in Deutschland. Nachfolgend werden alle Feiertagstermine für das Kalenderjahr 2030 aufgelistet.
Feiertag | Datum | Bundesländer | Wann |
---|---|---|---|
Neujahr | Di, 01.01.2030 | bundesweit | In 2217 Tagen |
Heilige Drei Könige | So, 06.01.2030 | Baden-Württemberg Bayern Sachsen-Anhalt | In 2222 Tagen |
Valentinstag | Do, 14.02.2030 | In 2261 Tagen | |
Weiberfastnacht | Do, 28.02.2030 | In 2275 Tagen | |
Rosenmontag | Mo, 04.03.2030 | In 2279 Tagen | |
Fastnacht | Di, 05.03.2030 | In 2280 Tagen | |
Aschermittwoch | Mi, 06.03.2030 | In 2281 Tagen | |
Internationaler Frauentag | Fr, 08.03.2030 | Berlin Mecklenburg-Vorpommern | In 2283 Tagen |
Palmsonntag | So, 14.04.2030 | In 2320 Tagen | |
Gründonnerstag | Do, 18.04.2030 | In 2324 Tagen | |
Karfreitag | Fr, 19.04.2030 | bundesweit | In 2325 Tagen |
Karsamstag | Sa, 20.04.2030 | In 2326 Tagen | |
Ostern | So, 21.04.2030 | In 2327 Tagen | |
Ostermontag | Mo, 22.04.2030 | bundesweit | In 2328 Tagen |
Weißer Sonntag | So, 28.04.2030 | In 2334 Tagen | |
Walpurgisnacht | Di, 30.04.2030 | In 2336 Tagen | |
Tag der Arbeit | Mi, 01.05.2030 | bundesweit | In 2337 Tagen |
Muttertag | So, 12.05.2030 | In 2348 Tagen | |
Christi Himmelfahrt | Do, 30.05.2030 | bundesweit | In 2366 Tagen |
Pfingstsonntag | So, 09.06.2030 | Brandenburg | In 2376 Tagen |
Pfingstmontag | Mo, 10.06.2030 | bundesweit | In 2377 Tagen |
Fronleichnam | Do, 20.06.2030 | Baden-Württemberg Bayern Hessen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland | In 2387 Tagen |
Sommersonnenwende | Fr, 21.06.2030 | In 2388 Tagen | |
Mariä Himmelfahrt | Do, 15.08.2030 | Bayern Saarland | In 2443 Tagen |
Weltkindertag | Fr, 20.09.2030 | Thüringen | In 2479 Tagen |
Tag der Deutschen Einheit | Do, 03.10.2030 | bundesweit | In 2492 Tagen |
Erntedankfest | So, 06.10.2030 | In 2495 Tagen | |
Kirchweih | So, 20.10.2030 | In 2509 Tagen | |
Reformationstag | Do, 31.10.2030 | Brandenburg Bremen Hamburg Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen | In 2520 Tagen |
Allerheiligen | Fr, 01.11.2030 | Baden-Württemberg Bayern Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland | In 2521 Tagen |
Allerseelen | Sa, 02.11.2030 | In 2522 Tagen | |
Martinstag | Mo, 11.11.2030 | In 2531 Tagen | |
Volkstrauertag | So, 17.11.2030 | In 2537 Tagen | |
Buß- und Bettag | Mi, 20.11.2030 | Sachsen | In 2540 Tagen |
Totensonntag | So, 24.11.2030 | In 2544 Tagen | |
1. Advent | So, 01.12.2030 | In 2551 Tagen | |
Nikolaus | Fr, 06.12.2030 | In 2556 Tagen | |
2. Advent | So, 08.12.2030 | In 2558 Tagen | |
3. Advent | So, 15.12.2030 | In 2565 Tagen | |
4. Advent | So, 22.12.2030 | In 2572 Tagen | |
Heiligabend | Di, 24.12.2030 | In 2574 Tagen | |
Weihnachten | Mi, 25.12.2030 | bundesweit | In 2575 Tagen |
2. Weihnachtstag | Do, 26.12.2030 | bundesweit | In 2576 Tagen |
Silvester | Di, 31.12.2030 | In 2581 Tagen |
Feiertage, Festtage 2030 als PDF zum Ausdrucken
Die Feiertage 2030 als PDF-Datei im Hochformat DIN A4 zum kostenlosen Herunterladen und Ausdrucken. Die Dateien mit den Feiertagen 2030 können auch in Ihrer Publikation gedruckt oder auf ihrer Webseite eingebunden werden, dabei muss Arbeitstage.org als Quelle verlinkt sein.
Anzahl der gesetzlichen Feiertage 2030
In folgender Tabelle finden Sie die Anzahl der gesetzlichen Feiertage 2030 einzelner Bundesländer in Deutschland, klicken Sie auf ein Bundesland um eine detaillierte Jahresübersicht zu erhalten.
Bewegliche Feiertage 2030
Hier sind alle bewegliche Feiertage für ganz Deutschland aufgelistet, nicht alle bewegliche Feiertage sind in jedem Bundesland gleich als beweglicher Feiertag zu sehen.
Beweglicher Feiertag | Datum | Wann |
---|---|---|
Gründonnerstag | Do, 18.04.2030 | In 2324 Tagen |
Karfreitag | Fr, 19.04.2030 | In 2325 Tagen |
Ostern | So, 21.04.2030 | In 2327 Tagen |
Ostermontag | Mo, 22.04.2030 | In 2328 Tagen |
Christi Himmelfahrt | Do, 30.05.2030 | In 2366 Tagen |
Pfingstsonntag | So, 09.06.2030 | In 2376 Tagen |
Pfingstmontag | Mo, 10.06.2030 | In 2377 Tagen |
Fronleichnam | Do, 20.06.2030 | In 2387 Tagen |
Buß- und Bettag | Mi, 20.11.2030 | In 2540 Tagen |