Feiertage & Festtage 2030 in Deutschland
Wann sind Feiertage 2030 in Deutschland?
Hier finden Sie eine Übersicht der gesetzlichen & regionalen Feiertage und Festtage 2030 in Deutschland. Nachfolgend werden alle Feiertagstermine für das Kalenderjahr 2030 aufgelistet.
| Feiertag | Datum | Bundesländer | Wann |
|---|---|---|---|
| Neujahr | Di, 01.01.2030 | bundesweit | In 1136 Tagen |
| Heilige Drei Könige | So, 06.01.2030 | Baden-Württemberg Bayern Sachsen-Anhalt | In 1141 Tagen |
| Valentinstag | Do, 14.02.2030 | In 1180 Tagen | |
| Weiberfastnacht | Do, 28.02.2030 | In 1194 Tagen | |
| Rosenmontag | Mo, 04.03.2030 | In 1198 Tagen | |
| Fastnacht | Di, 05.03.2030 | In 1199 Tagen | |
| Aschermittwoch | Mi, 06.03.2030 | In 1200 Tagen | |
| Internationaler Frauentag | Fr, 08.03.2030 | Berlin Mecklenburg-Vorpommern | In 1202 Tagen |
| Palmsonntag | So, 14.04.2030 | In 1239 Tagen | |
| Gründonnerstag | Do, 18.04.2030 | In 1243 Tagen | |
| Karfreitag | Fr, 19.04.2030 | bundesweit | In 1244 Tagen |
| Karsamstag | Sa, 20.04.2030 | In 1245 Tagen | |
| Ostern | So, 21.04.2030 | Brandenburg | In 1246 Tagen |
| Ostermontag | Mo, 22.04.2030 | bundesweit | In 1247 Tagen |
| Weißer Sonntag | So, 28.04.2030 | In 1253 Tagen | |
| Walpurgisnacht | Di, 30.04.2030 | In 1255 Tagen | |
| Tag der Arbeit | Mi, 01.05.2030 | bundesweit | In 1256 Tagen |
| Muttertag | So, 12.05.2030 | In 1267 Tagen | |
| Christi Himmelfahrt | Do, 30.05.2030 | bundesweit | In 1285 Tagen |
| Pfingstsonntag | So, 09.06.2030 | Brandenburg | In 1295 Tagen |
| Pfingstmontag | Mo, 10.06.2030 | bundesweit | In 1296 Tagen |
| Veteranentag | Sa, 15.06.2030 | In 1301 Tagen | |
| Fronleichnam | Do, 20.06.2030 | Baden-Württemberg Bayern Hessen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland | In 1306 Tagen |
| Sommersonnenwende | Fr, 21.06.2030 | In 1307 Tagen | |
| Mariä Himmelfahrt | Do, 15.08.2030 | Bayern Saarland | In 1362 Tagen |
| Weltkindertag | Fr, 20.09.2030 | Thüringen | In 1398 Tagen |
| Tag der Deutschen Einheit | Do, 03.10.2030 | bundesweit | In 1411 Tagen |
| Erntedankfest | So, 06.10.2030 | In 1414 Tagen | |
| Kirchweih | So, 20.10.2030 | In 1428 Tagen | |
| Reformationstag | Do, 31.10.2030 | Brandenburg Bremen Hamburg Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen | In 1439 Tagen |
| Allerheiligen | Fr, 01.11.2030 | Baden-Württemberg Bayern Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland | In 1440 Tagen |
| Allerseelen | Sa, 02.11.2030 | In 1441 Tagen | |
| Martinstag | Mo, 11.11.2030 | In 1450 Tagen | |
| Volkstrauertag | So, 17.11.2030 | In 1456 Tagen | |
| Buß- und Bettag | Mi, 20.11.2030 | Sachsen | In 1459 Tagen |
| Totensonntag | So, 24.11.2030 | In 1463 Tagen | |
| 1. Advent | So, 01.12.2030 | In 1470 Tagen | |
| Nikolaus | Fr, 06.12.2030 | In 1475 Tagen | |
| 2. Advent | So, 08.12.2030 | In 1477 Tagen | |
| 3. Advent | So, 15.12.2030 | In 1484 Tagen | |
| Wintersonnenwende | Sa, 21.12.2030 | In 1490 Tagen | |
| 4. Advent | So, 22.12.2030 | In 1491 Tagen | |
| Heiligabend | Di, 24.12.2030 | In 1493 Tagen | |
| Weihnachten | Mi, 25.12.2030 | bundesweit | In 1494 Tagen |
| 2. Weihnachtstag | Do, 26.12.2030 | bundesweit | In 1495 Tagen |
| Silvester | Di, 31.12.2030 | In 1500 Tagen |
Feiertage, Festtage 2030 als PDF zum Ausdrucken
Die Feiertage 2030 als PDF-Datei im Hochformat DIN A4 zum kostenlosen Herunterladen und Ausdrucken. Die Dateien mit den Feiertagen 2030 können auch in Ihrer Publikation gedruckt oder auf ihrer Webseite eingebunden werden, dabei muss Arbeitstage.org als Quelle verlinkt sein.
Anzahl der gesetzlichen Feiertage 2030
In folgender Tabelle finden Sie die Anzahl der gesetzlichen Feiertage 2030 einzelner Bundesländer in Deutschland, klicken Sie auf ein Bundesland um eine detaillierte Jahresübersicht zu erhalten.
Bewegliche Feiertage 2030
Hier sind alle bewegliche Feiertage für ganz Deutschland aufgelistet, nicht alle bewegliche Feiertage sind in jedem Bundesland gleich als beweglicher Feiertag zu sehen.
| Beweglicher Feiertag | Datum | Wann |
|---|---|---|
| Gründonnerstag | Do, 18.04.2030 | In 1243 Tagen |
| Karfreitag | Fr, 19.04.2030 | In 1244 Tagen |
| Ostern | So, 21.04.2030 | In 1246 Tagen |
| Ostermontag | Mo, 22.04.2030 | In 1247 Tagen |
| Christi Himmelfahrt | Do, 30.05.2030 | In 1285 Tagen |
| Pfingstsonntag | So, 09.06.2030 | In 1295 Tagen |
| Pfingstmontag | Mo, 10.06.2030 | In 1296 Tagen |
| Fronleichnam | Do, 20.06.2030 | In 1306 Tagen |
| Buß- und Bettag | Mi, 20.11.2030 | In 1459 Tagen |
