Feiertage & Festtage 2023 in Deutschland
Wann sind Feiertage 2023 in Deutschland?
Hier finden Sie eine Übersicht der gesetzlichen & regionalen Feiertage und Festtage 2023 in Deutschland. Nachfolgend werden alle Feiertagstermine für das Kalenderjahr 2023 aufgelistet.
| Feiertag | Datum | Bundesländer | Wann | 
|---|---|---|---|
| Neujahr | So, 01.01.2023 | bundesweit | Vor 1034 Tagen | 
| Heilige Drei Könige | Fr, 06.01.2023 | Baden-Württemberg Bayern Sachsen-Anhalt | Vor 1029 Tagen | 
| Valentinstag | Di, 14.02.2023 | Vor 990 Tagen | |
| Weiberfastnacht | Do, 16.02.2023 | Vor 988 Tagen | |
| Rosenmontag | Mo, 20.02.2023 | Vor 984 Tagen | |
| Fastnacht | Di, 21.02.2023 | Vor 983 Tagen | |
| Aschermittwoch | Mi, 22.02.2023 | Vor 982 Tagen | |
| Internationaler Frauentag | Mi, 08.03.2023 | Berlin Mecklenburg-Vorpommern | Vor 968 Tagen | 
| Palmsonntag | So, 02.04.2023 | Vor 943 Tagen | |
| Gründonnerstag | Do, 06.04.2023 | Vor 939 Tagen | |
| Karfreitag | Fr, 07.04.2023 | bundesweit | Vor 938 Tagen | 
| Karsamstag | Sa, 08.04.2023 | Vor 937 Tagen | |
| Ostern | So, 09.04.2023 | Vor 936 Tagen | |
| Ostermontag | Mo, 10.04.2023 | bundesweit | Vor 935 Tagen | 
| Weißer Sonntag | So, 16.04.2023 | Vor 929 Tagen | |
| Walpurgisnacht | So, 30.04.2023 | Vor 915 Tagen | |
| Tag der Arbeit | Mo, 01.05.2023 | bundesweit | Vor 914 Tagen | 
| Muttertag | So, 14.05.2023 | Vor 901 Tagen | |
| Christi Himmelfahrt | Do, 18.05.2023 | bundesweit | Vor 897 Tagen | 
| Pfingstsonntag | So, 28.05.2023 | Brandenburg | Vor 887 Tagen | 
| Pfingstmontag | Mo, 29.05.2023 | bundesweit | Vor 886 Tagen | 
| Fronleichnam | Do, 08.06.2023 | Baden-Württemberg Bayern Hessen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland | Vor 876 Tagen | 
| Sommersonnenwende | Mi, 21.06.2023 | Vor 863 Tagen | |
| Mariä Himmelfahrt | Di, 15.08.2023 | Bayern Saarland | Vor 808 Tagen | 
| Weltkindertag | Mi, 20.09.2023 | Thüringen | Vor 772 Tagen | 
| Erntedankfest | So, 01.10.2023 | Vor 761 Tagen | |
| Tag der Deutschen Einheit | Di, 03.10.2023 | bundesweit | Vor 759 Tagen | 
| Reformationstag | Di, 31.10.2023 | Brandenburg Bremen Hamburg Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen | Vor 731 Tagen | 
| Allerheiligen | Mi, 01.11.2023 | Baden-Württemberg Bayern Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland | Vor 730 Tagen | 
| Allerseelen | Do, 02.11.2023 | Vor 729 Tagen | |
| Martinstag | Sa, 11.11.2023 | Vor 720 Tagen | |
| Volkstrauertag | So, 19.11.2023 | Vor 712 Tagen | |
| Buß- und Bettag | Mi, 22.11.2023 | Sachsen | Vor 709 Tagen | 
| Totensonntag | So, 26.11.2023 | Vor 705 Tagen | |
| 1. Advent | So, 03.12.2023 | Vor 698 Tagen | |
| Nikolaus | Mi, 06.12.2023 | Vor 695 Tagen | |
| 2. Advent | So, 10.12.2023 | Vor 691 Tagen | |
| 3. Advent | So, 17.12.2023 | Vor 684 Tagen | |
| Wintersonnenwende | Fr, 22.12.2023 | Vor 679 Tagen | |
| Heiligabend | So, 24.12.2023 | Vor 677 Tagen | |
| Weihnachten | Mo, 25.12.2023 | bundesweit | Vor 676 Tagen | 
| 2. Weihnachtstag | Di, 26.12.2023 | bundesweit | Vor 675 Tagen | 
| Silvester | So, 31.12.2023 | Vor 670 Tagen | 
Feiertage, Festtage 2023 als PDF zum Ausdrucken
Die Feiertage 2023 als PDF-Datei im Hochformat DIN A4 zum kostenlosen Herunterladen und Ausdrucken. Die Dateien mit den Feiertagen 2023 können auch in Ihrer Publikation gedruckt oder auf ihrer Webseite eingebunden werden, dabei muss Arbeitstage.org als Quelle verlinkt sein.
Anzahl der gesetzlichen Feiertage 2023
In folgender Tabelle finden Sie die Anzahl der gesetzlichen Feiertage 2023 einzelner Bundesländer in Deutschland, klicken Sie auf ein Bundesland um eine detaillierte Jahresübersicht zu erhalten.
Bewegliche Feiertage 2023
Hier sind alle bewegliche Feiertage für ganz Deutschland aufgelistet, nicht alle bewegliche Feiertage sind in jedem Bundesland gleich als beweglicher Feiertag zu sehen.
| Beweglicher Feiertag | Datum | Wann | 
|---|---|---|
| Gründonnerstag | Do, 06.04.2023 | Vor 939 Tagen | 
| Karfreitag | Fr, 07.04.2023 | Vor 938 Tagen | 
| Ostern | So, 09.04.2023 | Vor 936 Tagen | 
| Ostermontag | Mo, 10.04.2023 | Vor 935 Tagen | 
| Christi Himmelfahrt | Do, 18.05.2023 | Vor 897 Tagen | 
| Pfingstsonntag | So, 28.05.2023 | Vor 887 Tagen | 
| Pfingstmontag | Mo, 29.05.2023 | Vor 886 Tagen | 
| Fronleichnam | Do, 08.06.2023 | Vor 876 Tagen | 
| Buß- und Bettag | Mi, 22.11.2023 | Vor 709 Tagen | 
