Arbeitstage Februar 2019
Wie viele Arbeitstage Februar 2019?
Wie viele Arbeitstage der Monat Februar im Jahr 2019 hat, hängt von der Anzahl der Samstage, Sonntage und gesetzlichen Feiertagen im Februar ab. In jedem Bundesland gelten unterschiedliche gesetzliche Feiertage. Deshalb beträgt die Anzahl der Arbeitstage im Februar 2019 für jedes Bundesland in Deutschland unterschiedlich.
Anzahl der Arbeitstage im Februar 2019
Bundesland | Arbeitstage | Feiertage | Samstage | Sonntage | Tage gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 20 | 0 | 4 | 4 | 28 |
Bayern | 20 | 0 | 4 | 4 | 28 |
Berlin | 20 | 0 | 4 | 4 | 28 |
Brandenburg | 20 | 0 | 4 | 4 | 28 |
Bremen | 20 | 0 | 4 | 4 | 28 |
Hamburg | 20 | 0 | 4 | 4 | 28 |
Hessen | 20 | 0 | 4 | 4 | 28 |
Mecklenburg-Vorpommern | 20 | 0 | 4 | 4 | 28 |
Niedersachsen | 20 | 0 | 4 | 4 | 28 |
Nordrhein-Westfalen | 20 | 0 | 4 | 4 | 28 |
Rheinland-Pfalz | 20 | 0 | 4 | 4 | 28 |
Saarland | 20 | 0 | 4 | 4 | 28 |
Sachsen | 20 | 0 | 4 | 4 | 28 |
Sachsen-Anhalt | 20 | 0 | 4 | 4 | 28 |
Schleswig-Holstein | 20 | 0 | 4 | 4 | 28 |
Thüringen | 20 | 0 | 4 | 4 | 28 |
