Arbeitstage 2019

Arbeitstage 2019 in Deutschland

Arbeitstage 2019 - Anzahl der Arbeitstagen pro Monat, Bundesland und Kalenderjahr sowie als PDF-Datei zum Ausdrucken.

Wie viele Arbeitstage hat das Jahr 2019?

Erfahren Sie, wie viele Arbeitstage das Jahr 2019 hat. Die Anzahl der Arbeitstage variieren je nach Bundesland unter Berücksichtigung der gesetzlichen Feiertage 2019, Wochenenden und regionalen Feiertage.

Arbeitstage 2019 Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ges
Baden-Württemberg 22 20 21 20 21 18 23 22 21 22 20 20 250
Bayern 22 20 21 20 21 18 23 21 21 22 20 20 249
Berlin 22 20 20 20 21 19 23 22 21 22 21 20 251
Brandenburg 22 20 21 20 21 19 23 22 21 21 21 20 251
Bremen 22 20 21 20 21 19 23 22 21 21 21 20 251
Hamburg 22 20 21 20 21 19 23 22 21 21 21 20 251
Hessen 22 20 21 20 21 18 23 22 21 22 21 20 251
Mecklenburg-Vorpommern 22 20 21 20 21 19 23 22 21 21 21 20 251
Niedersachsen 22 20 21 20 21 19 23 22 21 21 21 20 251
Nordrhein-Westfalen 22 20 21 20 21 18 23 22 21 22 20 20 250
Rheinland-Pfalz 22 20 21 20 21 18 23 22 21 22 20 20 250
Saarland 22 20 21 20 21 18 23 21 21 22 20 20 249
Sachsen 22 20 21 20 21 19 23 22 21 21 20 20 250
Sachsen-Anhalt 22 20 21 20 21 19 23 22 21 21 21 20 251
Schleswig-Holstein 22 20 21 20 21 19 23 22 21 21 21 20 251
Thüringen 22 20 21 20 21 19 23 22 20 21 21 20 250

Arbeitstage 2019 im Jahresüberblick, aufgelistet nach Bundesland und Monat. Die Gesamtzahl der Arbeitstage 2019 werden aus zwölf Monaten unter Berücksichtigung der Wochenenden und den gesetzlichen Feiertagen im Kalenderjahr 2019 errechnet.

Arbeitstage 2019 zum Ausdrucken

Hier finden Sie die Arbeitstage 2019 als PDF-Datei und Grafik zum kostenlosen Herunterladen und Ausdrucken.

Arbeitstage 2019 im PDF-Format zum Ausdrucken
Arbeitstage 2019 im PDF-Format zum Ausdrucken
Arbeitstage 2019
Arbeitstage 2019