Arbeitstage September 2047
Wie viele Arbeitstage September 2047?
Wie viele Arbeitstage der Monat September im Jahr 2047 hat, hängt von der Anzahl der Samstage, Sonntage und gesetzlichen Feiertagen im September ab. In jedem Bundesland gelten unterschiedliche gesetzliche Feiertage. Deshalb beträgt die Anzahl der Arbeitstage im September 2047 für jedes Bundesland in Deutschland unterschiedlich.
Anzahl der Arbeitstage im September 2047
| Bundesland | Arbeitstage | Feiertage | Samstage | Sonntage | Tage gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 21 | 0 | 4 | 5 | 30 |
| Bayern | 21 | 0 | 4 | 5 | 30 |
| Berlin | 21 | 0 | 4 | 5 | 30 |
| Brandenburg | 21 | 0 | 4 | 5 | 30 |
| Bremen | 21 | 0 | 4 | 5 | 30 |
| Hamburg | 21 | 0 | 4 | 5 | 30 |
| Hessen | 21 | 0 | 4 | 5 | 30 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 21 | 0 | 4 | 5 | 30 |
| Niedersachsen | 21 | 0 | 4 | 5 | 30 |
| Nordrhein-Westfalen | 21 | 0 | 4 | 5 | 30 |
| Rheinland-Pfalz | 21 | 0 | 4 | 5 | 30 |
| Saarland | 21 | 0 | 4 | 5 | 30 |
| Sachsen | 21 | 0 | 4 | 5 | 30 |
| Sachsen-Anhalt | 21 | 0 | 4 | 5 | 30 |
| Schleswig-Holstein | 21 | 0 | 4 | 5 | 30 |
| Thüringen | 20 | 1 | 4 | 5 | 30 |

