Arbeitstage September 2027
Wie viele Arbeitstage September 2027?
Wie viele Arbeitstage der Monat September im Jahr 2027 hat, hängt von der Anzahl der Samstage, Sonntage und gesetzlichen Feiertagen im September ab. In jedem Bundesland gelten unterschiedliche gesetzliche Feiertage. Deshalb beträgt die Anzahl der Arbeitstage im September 2027 für jedes Bundesland in Deutschland unterschiedlich.
Anzahl der Arbeitstage im September 2027
| Bundesland | Arbeitstage | Feiertage | Samstage | Sonntage | Tage gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 22 | 0 | 4 | 4 | 30 |
| Bayern | 22 | 0 | 4 | 4 | 30 |
| Berlin | 22 | 0 | 4 | 4 | 30 |
| Brandenburg | 22 | 0 | 4 | 4 | 30 |
| Bremen | 22 | 0 | 4 | 4 | 30 |
| Hamburg | 22 | 0 | 4 | 4 | 30 |
| Hessen | 22 | 0 | 4 | 4 | 30 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 22 | 0 | 4 | 4 | 30 |
| Niedersachsen | 22 | 0 | 4 | 4 | 30 |
| Nordrhein-Westfalen | 22 | 0 | 4 | 4 | 30 |
| Rheinland-Pfalz | 22 | 0 | 4 | 4 | 30 |
| Saarland | 22 | 0 | 4 | 4 | 30 |
| Sachsen | 22 | 0 | 4 | 4 | 30 |
| Sachsen-Anhalt | 22 | 0 | 4 | 4 | 30 |
| Schleswig-Holstein | 22 | 0 | 4 | 4 | 30 |
| Thüringen | 21 | 1 | 4 | 4 | 30 |

