Arbeitstage Juni 2030

Wie viele Arbeitstage Juni 2030?

Wie viele Arbeitstage der Monat Juni im Jahr 2030 hat, hängt von der Anzahl der Samstage, Sonntage und gesetzlichen Feiertagen im Juni ab. In jedem Bundesland gelten unterschiedliche gesetzliche Feiertage. Deshalb beträgt die Anzahl der Arbeitstage im Juni 2030 für jedes Bundesland in Deutschland unterschiedlich.

Anzahl der Arbeitstage im Juni 2030

Bundesland Arbeitstage Feiertage Samstage Sonntage Tage gesamt
Baden-Württemberg 18 2 5 5 30
Bayern 18 2 5 5 30
Berlin 19 1 5 5 30
Brandenburg 19 1 5 5 30
Bremen 19 1 5 5 30
Hamburg 19 1 5 5 30
Hessen 18 2 5 5 30
Mecklenburg-Vorpommern 19 1 5 5 30
Niedersachsen 19 1 5 5 30
Nordrhein-Westfalen 18 2 5 5 30
Rheinland-Pfalz 18 2 5 5 30
Saarland 18 2 5 5 30
Sachsen 19 1 5 5 30
Sachsen-Anhalt 19 1 5 5 30
Schleswig-Holstein 19 1 5 5 30
Thüringen 19 1 5 5 30
Arbeitstage 2030